
- Address: Vĩnh Trường, Nha Trang
- Hours: Mon-Fri 9:00AM - 5:00PM
- Phone: 0983.357.693
- Email: dxnt.vn@gmail.com
Tên dự án: KHU NHÀ Ở VINPEARL PHÚ QUÝ
Vị trí: Khu nhà ở Vinpearl Phú Quý nằm về phía Đông Nam thành phố Nha Trang, thuộc phường Vĩnh Nguyên, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Vinpearl – Tập Đoàn VinGroup
Quy mô diện tích: khoảng 33,8ha.
Quy mô dân số: (dự kiến tối đa) khoảng 2.720 người.
Khu vực quy hoạch dự án Vinpearl Phú Quý có diện tích 338.007,17m², thành phần sử dụng đất trong khu quy hoạch như sau:
TT | Chức năng sử dụng đất | Diện tích | Tỷ lệ | Chỉ tiêu | Dân số |
(m2) | (%) | (m2/người) | (người / trẻ) | ||
I | ĐẤT DÂN DỤNG | 245.190,70 | 72,54 | 2.720 | |
A | ĐẤT NHÓM NHÀ Ở | 76.140,61 | 22,53 | 28,00 | 2.720 |
1 | Đất nhóm ở | 67.610,38 | 20,00 | 24,90 | 2.720 |
1.1 | Đất nhóm nhà ở xã hội | 10.309,68 | 3,05 | 939 | |
1.2 | Đất nhóm nhà ở – thấp tầng | 57.300,70 | 12,15 | 1.781 | |
1.2.1 | Đất nhà ở liên kế | 29.816,12 | 8,82 | 1.400 | |
1.2.2 | Đất nhà ở biệt thự tứ lập | 6.897,44 | 2,04 | 308 | |
1.2.3 | Đất nhà ở biệt thự | 4.352,83 | 1,29 | 73 | |
1.2.4 | Đất giao thông nhóm ở | 16.234,31 | 4,80 | ||
2 | Đất công cộng – dịch vụ nhóm nhà ở | 5.803,83 | 1,72 | 2,10 | |
2.1 | Đất công cộng – dịch vụ | 3.373,60 | 1,00 | 1,20 | |
2.2 | Đất giáo dục (mầm non) | 2.430,23 | 0,72 | 0,90 | 136 |
3 | Đất cây xanh nhóm nhà ở | 2.726,40 | 0,81 | 1,00 | |
B | ĐẤT NGOÀI NHÓM NHÀ Ở | 169.050,09 | 50,01 | ||
1 | Đất thương mại dịch vụ | 46.003,60 | 13,61 | ||
2 | Đất cây xanh công viên | 31.562,15 | 9,34 | ||
3 | Đất bãi đỗ xe, hạ tầng kỹ thuật | 32.569,23 | 9,64 | ||
3.1 | Đất bãi đỗ xe | 30.497,01 | 9,02 | ||
3.2 | Đất hạ tầng kỹ thuật khác | 2.072,22 | 0,61 | ||
4 | Đất giao thông | 58.915,11 | 17,43 | ||
II | ĐẤT NGOÀI DÂN DỤNG | 92.816,47 | 27,46 | ||
1 | Đất cây xanh cảnh quan | 11.964,08 | 3,54 | ||
2 | Đất dịch vụ du lịch | 72.407,00 | 21,42 | ||
2.1 | Đất công trình dịch vụ du lịch | 59.016,74 | 17,46 | ||
2.2 | Đất cây xanh | 519,37 | 0,15 | ||
2.3 | Đất giao thông | 12.870,89 | 3,81 | ||
3 | Đất bãi tắm, khu dịch vụ vui chơi giải trí | 8.445,39 | 2,50 | ||
TỔNG RANH GIỚI LẬP QUY HOẠCH | 338.007,17 | 100,00 |
Hệ thống giao thông quy hoạch chi tiết bao gồm:
Cây xanh trong khu quy hoạch VINPEARL PHÚ QUÝ có các chức năng sau: